<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.adomos.com/rss/">
	<channel>
		<title>Information financières Adomos</title>
		<link>http://adomos.com/ado_infofi.html</link>
		<description>Communiqué de presse</description>
		<language>fr-FR</language>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:41:00 GMT</pubDate>

		<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 10:41:32 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://adomos.com/rss</docs>
		<generator>MightyInHouse Content System v2.3</generator>
		<webMaster>webmaster@adomos.com</webMaster>

		<image>
		<title>Communiqué de presse</title>

		<link>http://adomos.com/ado_infofi.html</link>
		<url>http://adomos.com/images/logo_adomos.png</url>
		<height>92</height>
		<width>222</width>
		</image>
		
		<item>
			<title>Groupe Adomos - Adomos réussit son augmentation de capital.</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Adomos_reussit_son_augmentation_de_capital.pdf</link>
			<description>Adomos réussit son augmentation de capital.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Groupe Adomos - Augmentation de capital Adomos du 18 au 31 janvier 2012</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_augmentation-de-capital-du-18-au-31-01-2012.pdf</link>
			<description>Pourquoi une augmentation de capital ? Pourquoi souscrire ? Comment souscrire ?</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Groupe Adomos - ADOMOS lance une augmentation de capital de 1 million d’euros</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_augmentation-de-capital-1-million-euros.pdf</link>
			<description>PARIS, le 16 janvier 2012 : ADOMOS (Alternext - ALADO), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital de 1 million d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires au prix de souscription de 0.19 € /action, soit une décote de 27% par rapport aux 10 derniers cours cotés.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Groupe Adomos - Vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 2011</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Groupe_Adomos_vote_AGE_du_26-10-2011.pdf</link>
			<description>Vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 2011 - Toutes les résolutions ont été adoptées</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos Résultats semestriels 2011</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Groupe-Adomos-resultats-semestriels-2011.pdf</link>
			<description>1er semestre 2011 de restructuration, lancement réussi de l’activité de vente de contacts qualifiés</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 4 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 27 Juillet 2011</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/AGM_Vote_AGO-AGE_reportee_faute_quorum_27.07.2011.pdf</link>
			<description>Résultats des votes en Assemblée Générale Ordinaire - Défaut de quorum à l'Assemblée Générale Extraordinaire</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Compte rendu Assemblée Générale Mixte Juin 2011</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/AG_Adomos_compte_rendu_AGM_23.06.2011.pdf</link>
			<description>Deuxième convocation de l'Assemblée Générale Mixte pour cause de défaut de quorums.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos Résultats 2010</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Groupe_Adomos_Resultats_2010.pdf</link>
			<description>Le Groupe Adomos qui comprend deux sociétés principales : Adomos SA et Acheter-louer.fr publie ce jour ses résultats annuels.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos stabilité des produits d’exploitation consolidés en 2010, bonnes perspectives pour 2011</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/cp_Groupe_Adomos-CA-2010.pdf</link>
			<description>Les produits d’exploitation consolidés du Groupe Adomos s’établissent à 13,6 millions d’euros
			en 2010, quasiment stables par rapport à 2009, réalisés par deux sociétés principales : Adomos SA et Acheter-Louer.fr.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 4 Feb 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos, Acheter-louer fr a conclu un accord avec ses créanciers</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Groupe-Adomos_Acheter-louer.fr_a_conclu_un_accord_avec_ses creanciers.pdf</link>
			<description>Acheter-louer.fr, filiale à hauteur de 22,9% du groupe Adomos, a conclu un accord de rééchelonnement de ses dettes définitivement entériné le 17 novembre 2010, dont le détail fait l’objet d’un communiqué de presse séparé.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats semestriels 2010 Groupe Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Resultats-semestriels-groupe-Adomos_2010.pdf</link>
			<description>Adomos SA  : EBITDA, 1 million d’euros, Acheter-Louer.fr : amélioration confirmée. Le groupe Adomos comprend deux sociétés cotées sur Alternext, Adomos SA et Acheter-Louer.fr.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2010</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_cp_23_juin_2010.pdf</link>
			<description>L’assemblée générale mixte des actionnaires d’ADOMOS s’est réunie le 22 juin 2010 au siège social de la Société à 8 heures 30.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos Résultats 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Groupe_Adomos_Resultats_2009.pdf</link>
			<description>Le groupe Adomos comprend deux sociétés cotées sur Alternext, Adomos SA et Acheter-Louer.fr.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Produit d'exploitation consolidé 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_produits_dexploitation_consolides_2009.pdf</link>
			<description>Groupe adomos produits d’exploitation consolides 2009 : adomos vers un retour a la croissance acheter-louer.fr, baisse d’activite maitrisee</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultat de l'augmentation de capital 20/11/2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Resultat_augmentation_capital.pdf</link>
			<description>Succès de l’augmentation de capital ADOMOS lève 1 691 064 €</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos Résultats semestriels 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Groupe_Adomos_Resultats_semestriels_2009.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos : Adomos SA bénéficiaire dès le 1er semestre 2009, Acheter-louer.fr prépare 2010</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultat de l'émission d'Obligations Convertibles Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Adomos_OC_27-07-2009.pdf</link>
			<description>Résultat de l’émission d’obligations convertibles ADOMOS lève 801 085 €</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Groupe Adomos Résultats 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Groupe_Adomos_Resultats_2008.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos Après une année 2008 difficile, reprise prévue en 2009</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos Produits d'exploitation consolidés 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_produits_d_exploitation_consolides_2008.pdf</link>
			<description>Groupe adomos produits d’exploitation consolides 2008 -28%</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos Résultats semestriels Juin 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-resultats-semestriels-2008.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos : Bonne résistance au 1er semestre</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos Résultats annuels 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-resultats-annuels-2007.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos Rentabilité nette : 16,25%</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos Produits d'exploitation consolidés en croissance de +7,8% Février 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_Produits_d_exploitation_consolides_en_croissance.pdf</link>
			<description>ADOMOS : produits d’exploitation consolides +7.8%</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos résultats semestriels Novembre 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-resultats-semestriels_3-10-2007.pdf</link>
			<description>Excellents résultats semestriels Résultat net : + 10,28 % à 2,9 M€ Prévisions 2007 confirmées</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Succès de l'introduction en bourse d'Acheter-Louer.fr Juillet 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_succes_introduction_Acheter-Louer.fr_23-07-2007.pdf</link>
			<description>Adomos : succès de l’introduction en Bourse d’Acheter- Louer.fr</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos introduit en bourse Acheter-Louer.fr Juillet 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-introduit-en-bourse-Acheter-Louer.fr_10-07-07.pdf</link>
			<description>﻿Adomos introduit sa filiale Acheter-Louer.fr en bourse</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats Adomos 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-resultats-2006.pdf</link>
			<description>2006 : prévisions dépassées Produits d’exploitation 21,9 M€ (+ 37 %) Résultat d’exploitation 3,7 M€ (+ 45 %) Résultat net 5 M€ (+ 35 %)</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos envisage l'introduction en bourse d'Acheter-Louer.fr (MDHM) Mars 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Adomos_intro-bourse-Acheter-Louer.pdf</link>
			<description>ADOMOS envisage l’introduction de sa filiale Acheter-louer.fr sur le marché Alternext d’Euronext Paris courant 2007</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos 1er site immobilier national - Renforcement du Conseil de Surveillance Février 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-1er-site-immobilier.pdf</link>
			<description>Adomos est n°1 des sites Internet immobiliers en France en janvier et renforce son Conseil de Surveillance</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Très forte croissance en 2006 : + 39% Février 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-tres-forte-croissance-2006.pdf</link>
			<description>ADOMOS : très forte croissance en 2006 + 39%</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Acquisition de Paris immobilier, partenariat ORPI Décembre 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Acquisition-de-Paris-immobilier_partenariat_ORPI.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos : MDHM procède à l’acquisition de Paris Immobilier et signe un partenariat national avec ORPI.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Contrat de liquidité Gilbert Dupont Décembre 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Contrat_de_liquidite_Gilbert_Dupont_31-12-2006.pdf</link>
			<description>Bilan annuel du contrat de liquidité contracte avec la société de bourse Gilbert Dupont</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Wiliam Bitan rejoint Adomos Octobre 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_W.Bitan.pdf</link>
			<description>William BITAN rejoint le Conseil de Surveillance d’ADOMOS</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats semestriels Octobre 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Resultats_semestriels_2006_Adomos.pdf</link>
			<description>Excellents résultats semestriels : Forte progression de l’activité : + 64 % à 11,8 M€ et du résultat net : + 207 % à 2,6 M€</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Compte rendu AGM Juin 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_compte_rendu_AGM_14.06.06.pdf</link>
			<description>Communique de presse compte rendu de l’assemblee generale mixte du 14 juin 2006</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats consolidés 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Adomos_26.04.06.pdf</link>
			<description>2005 : prévisions dépassées Produits d’exploitation 15,98 M€ Résultat net 3,7 M€</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Chiffre d'affaire 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_Chiffre_d'affaire_2005.pdf</link>
			<description>Forte croissance du CA d’Adomos : + 74%</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats -1er semestre 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Resultats-1er-semestre-2005.pdf</link>
			<description>1er semestre 2005. Résultat d’exploitation : 979 Keuros, + 500 %</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport semestriel Juin 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_semestriel_Adomos.pdf</link>
			<description>Rapport d'activité semestriel sur la situation du groupe Adomos du 1er Janvier au 30 Juin 2005</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Transfert sur Alternext Juin 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Transfert-sur-Alternext.pdf</link>
			<description>ADOMOS : transfert sur alternext le 20 juin 2005</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats 2004 Avril 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Resultats_20.04.04.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos en 2004 : Chiffre d’affaires + 79 % Résultat d’exploitation + 576 %</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>2004, l’année de tous les succès pour ADOMOS. 2005, une année riche en promesses.</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Adomos_28.01.05.pdf</link>
			<description>ADOMOS (code ISIN FR00000 44752), société spécialisée dans l’immobilier d’investissement, a tenu toutes ses promesses en 2004. Les perspectives 2005 s’annoncent d’ores et déjà excellentes.</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>ADOMOS renforce ses fonds propres et accélère sa croissance</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/CP_Adomos_9.9.04.pdf</link>
			<description>ADOMOS (code 44752), société de services financiers et immobiliers sur Internet, annonce le succès d’un placement privé qui lui a permis de lever 3,8 M € sous forme...</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2004 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats Mai 2003</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Presse_adomos.pdf</link>
			<description>Adomos leader de la vente d’immobilier d’investissement sur Internet, dégage ses premiers bénéfices en 2003</description>
			<category>Communiqué de presse</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2004 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
   </channel>
</rss>

