<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.adomos.com/rss/">
	<channel>
		<title>Information financières Adomos</title>
		<link>http://adomos.com/ado_infofi.html</link>
		<description>Comptes sociaux et consolidés</description>
		<language>fr-FR</language>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:41:00 GMT</pubDate>

		<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 10:41:32 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://adomos.com/rss</docs>
		<generator>MightyInHouse Content System v2.3</generator>
		<webMaster>webmaster@adomos.com</webMaster>

		<image>
			<title>Comptes sociaux et consolidés</title>
			<link>http://adomos.com/ado_infofi.html</link>
			<url>http://adomos.com/images/logo_adomos.png</url>
			<height>92</height>
			<width>222</width>
		</image>

		<item>
			<title>Rapport semestriels 2011 Groupe Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_Rapport-semestriel_2011.pdf</link>
			<description>Rapport d’activite semestriel du groupe Adomos du 1er janvier au 30 juin 2011</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapports des CAC sur les comptes consolidés 2010 Groupe Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_des_CAC_et_comptes_consolidés_ADOMOS_2010.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2010</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:02:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapports des CAC sur les comptes annuels et comptes sociaux 2010 Groupe Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_des_CAC_et_comptes_annuels_comptes_sociaux_Adomos_2010.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, leurs annexes et les comptes sociaux 2010</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:01:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport de gestion 2010</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-de-gestion_Adomos-2010.pdf</link>
			<description>Rapport de gestion du directoire sur l'activité de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport et comptes semestriels consolidés 2010 Groupe Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_et_comptes_semestriels_consolides_2010_Groupe_Adomos.pdf</link>
			<description>Rapport d’activite semestriel du groupe Adomos du 1er janvier au 30 juin 2010</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapports des CAC et comptes sociaux Adomos 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapports-des-CAC-et-comptes-sociaux_Adomos-2009.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 03 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapports des CAC et comptes consolidés Adomos 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapports-des-CAC-et-comptes-consolides_Adomos-2009.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 03 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport de gestion 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-de-gestion_Adomos-2009.pdf</link>
			<description>Rapport de gestion du directoire sur l'activité de la société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 03 May 2010 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport de gestion et comptes consolidés semestriels 2009</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-de-gestion_et_comptes-consolides_semestriels_2009_Groupe_Adomos.pdf</link>
			<description>Rapport d’activité semestriel du groupe Adomos du 1er janvier au 30 juin 2009</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport des CAC et comptes consolidés 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_des_CAC_et_comptes_consolides_2008_Groupe_Adomos.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport des CAC et comptes sociaux 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_des_CAC_et_comptes_sociaux_2008_Groupe_Adomos.PDF</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport de gestion 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_de_gestion_groupe_Adomos_2008.pdf</link>
			<description>Rapport de gestion du directoire sur l'activité du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2009 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Adomos comptes consolidés <![CDATA[&]]> rapport semestriel Juin 2008</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos_comptes_consolides_<![CDATA[&]]>_rapport_semestriels_2008.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos comptes consolidés au 30 juin 2008</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport général des CAC sur les comptes consolidés 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-general-CAC-comptes-conolides_Adomos-2007.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport de gestion 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-de-gestion_Adomos-2007.pdf</link>
			<description>Rapport de gestion du directoire sur l'activité du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport gérénral des CAC sur les comptes sociaux 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-general-CAC-comptes-sociaux_Adomos-2007.pdf</link>
			<description>Rapport général des commissaires aux comptes</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comptes Consolidés Juin 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_et_comptes_semestriels_consolides_2010_Groupe_Adomos.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos comptes consolidés au 30 juin 2007</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Résultats semestriels Juin 2007</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Presentation-Adomos-resultats-semestriels_2007.pdf</link>
			<description>Groupe Adomos résultats semestriels 2007</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport annuel 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-annuel-2006.pdf</link>
			<description>Rapport annuel 2006</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 21 Jun 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport des CAC et comptes annuels 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-Rapport-des-CAC-et-comptes-annuels-2006.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 05 May 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport de gestion 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-Rapport-de-gestion-2006.pdf</link>
			<description>Rapport de gestion du directoire sur l'activité du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 02 May 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Présentation résultats annuels 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-Presentation-resultats-annuels-2006.pdf</link>
			<description>Présentation SFAF - 25 Avril 2007</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Présentation SFAF 1er semestre 2006</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Adomos-SFAF_1er_semestre-2006.pdf</link>
			<description>Présentation SFAF</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport Annuel 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_annuel_2005_Adomos.pdf</link>
			<description>Rapport Annuel 2005</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Comptes consolidés Décembre 2005</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport-des-CAC-Comptes-Consolides.pdf</link>
			<description>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2006 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Rapport Annuel 2004</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Rapport_annuel_2004_Adomos.pdf</link>
			<description>Rapport Annuel 2004</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Présentation résultats 2004</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Presentation_resultats_2004.pdf</link>
			<description>Résultats Annuels 2004</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2005 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Présentation synthétique</title>
			<link>http://adomos.com/infofi/pdf/Presentation_adomos.pdf</link>
			<description>Adomos: la solution clés en main pour investir dans l’immobilier</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2004 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Plaquette Adomos</title>
			<link>http://adomos.com/immo/plaquette_1.htm</link>
			<description>Une offre de qualité - L'investissement immobilier</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2004 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Plaquette Adomos <![CDATA[&]]> Caisse d'Epargne</title>
			<link>http://adomos.com/immo/plaquette_ce_1.htm</link>
			<description>Loi Robien - Partenariat pour l'investissement immobilier</description>
			<category>Comptes sociaux et consolidés</category>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2004 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
